- Dec
- 20
- 2006
万歩計を使っている
会社の保険組合から支給された医薬品の中に万歩計があった。11/16日のことだ。ポケットに入れておくだけとラクなので、使い始めてかれこれ1ヶ月になる。が、万歩なんてそうそう歩けるものじゃない。
このひと月で10000歩を超えたのは、遠出した3日間だけ。普段は6000歩くらい。家→駅→会社を歩く15分くらいと昼休みに出るだけだから当然だ。昼休みにちょっと遠出するだけで1000歩くらい違うのには驚いた。どこにも行かない引きこもりの日は1000歩以下。
しかし、日頃意識しない歩数や歩行距離が見られるのは楽しいし、もともと歩くのは嫌いじゃないけど、さらに歩くのが楽しくなったかも。ジジイだなw
オムロン ヘルスカウンタ ウオーキングスタイル HJ710IT [Amazon]
■万歩計履歴
11/16 (木) 2329歩 [1.63km] 帰り道のみ
11/17 (金) 6547歩 [4.58km]
11/18 (土) 1740歩 [1.22km]
11/19 (日) 1597歩 [1.12km]
11/20 (月) 5300歩 [3.71km]
11/21 (火) 7675歩 [5.37km]
11/22 (水) 6916歩 [4.84km]
11/23 (木) 7373歩 [5.16km]
11/24 (金) 7177歩 [5.02km]
11/25 (土) 15920歩 [11.14km] 遠出
11/26 (日) 11153歩 [7.81km] 遠出
11/27 (月) 5410歩 [3.79km]
11/28 (火) 7741歩 [5.42km]
11/29 (水) 10076歩 [7.05km] 健康診断
11/30 (木) 6582歩 [4.61km]
12/1 (金) 6755歩 [4.73km]
12/2 (土) 772歩 [0.54km]
12/3 (日) 1926歩 [1.35km]
12/4 (月) 5640歩 [3.95km]
12/5 (火) 6456歩 [4.52km]
12/6 (水) 8569歩 [6.00km]
12/7 (木) 6979歩 [4.89km]
12/8 (金) 5209歩 [3.65km]
12/9 (土) 8425歩 [5.90km]
12/10 (日) 700歩 [0.49km]
12/11 (月) 7381歩 [5.17km]
12/12 (火) 6294歩 [4.41km]
12/13 (水) 5628歩 [3.94km]
12/14 (木) 7038歩 [4.93km]
12/15 (金) 6415歩 [4.49km]
12/16 (土) 2957歩 [2.07km]
12/17 (日) 3808歩 [2.67km]
12/18 (月) 4902歩 [3.43km]
12/19 (火) 5918歩 [4.14km]
12/20 (水) 5077歩 [3.55km]
- Posted
- 23:58
- Auther
- ken
- Comments (0)
- TrackBacks (0)
- Permalink


Post a Comment